|
Uitslagen Enschede 22 april 2012 |
|
|
|
Marathon |
|
|
|
Andre Oude Vrielink |
3.12.30 |
|
|
Fons Krabbe |
4.05.38 |
|
|
Nico Leussink |
4.17.38 |
|
|
|
|
|
|
5 km |
|
|
|
Bjorn Wessels |
18.45 |
1e |
|
|
|
|
|
10 km |
|
|
|
Saskia Bekhuis |
43.39 |
|
|
Rene Helthuis |
57.54 |
|
|
Hans Kroeze |
58.48 |
|
|
Jos Wolbers |
59.29 |
|
|
W.Scholte Lubberink |
1.01.14 |
|
|
Loes Bossink |
1.02.24 |
|
|
Petra Hagendoorn |
1.03.01 |
|
|
Esther Risseeuw |
1.03.05 |
|
|
Leonie Steggink |
1.03.29 |
|
|
Paula Wessels |
1.04.22 |
|
|
Maureen Steggink |
1.04.23 |
|
|
|
|
|
|
Halve marathon |
|
|
|
Maik Voppen |
1.18.02 |
|
|
Rik Eertman |
1.23.35 |
|
|
Harry Wesselink |
1.26.32 |
|
|
Frans Wilbers |
1.27.49 |
|
|
Harry uit het Broek |
1.29.06 |
|
|
Frank Huusken |
1.34.04 |
|
|
Richard Eertman |
1.36.11 |
|
|
Theo Oude Avenhuis |
1.37.16 |
|
|
Erwin Kienhuis |
1.38.02 |
|
|
Jan Loohuis |
1.38.58 |
|
|
Walter Velthuis |
1.42.53 |
|
|
Giny Steggink |
1.43.25 |
|
|
Rudy Feldman |
1.43.27 |
pacer |
|
Fons Eysink |
1.45.52 |
pacer |
|
Jan Oude Hengel |
1.46.03 |
|
|
Paul Sijtsma |
1.46.09 |
|
|
Karel Bokkers |
1.46.21 |
|
|
Gerard Aarnink |
1.46.36 |
|
|
Wim Bruns |
1.46.38 |
|
|
Jos Dijkhuis |
1.47.39 |
pacer |
|
Jos Leushuis |
1.48.01 |
|
|
Freek Keupink |
1.48.38 |
|
|
Richard Blankenvoort |
1.49.17 |
|
|
Marga Busscher |
1.47.39 |
|
|
Margreet Jeuken |
1.49.35 |
|
|
Anneke Paus |
1.50.16 |
|
|
Miriam van Wanrooy |
1.51.52 |
|
|
Bennie Steggink |
1.51.54 |
|
|
Wim Boerrigter |
1.52.55 |
|
|
Rob Rouwers |
1.52.57 |
pacer |
|
Jeanet Stundebeek |
1.54.03 |
|
|
Paul Braakhuis |
1.54.48 |
|
|
Maureen Bekhuis |
1.55.38 |
|
|
Yvonne Kemna |
1.56.59 |
|
|
Danielle Busscher |
1.57.49 |
|
|
Tom Busscher |
1.57.49 |
|
|
Miranda Lansink |
1.59.56 |
|
|
Anita Keupink |
2.00.17 |
|
|
Jan ten Bokum |
2.01.14 |
|
|
Peter Veelers |
2.01.44 |
|
|
Annelies Borggreve |
2.02.19 |
|
|
Marijke Lentferink |
2.04.25 |
|
|
Eddy Keupink |
2.06.01 |
|
|
Marieke Pross |
2,08.44 |
|
|
Boudewijn Weierink |
2.08.45 |
pacer |
|
Lisa Wiegink |
2.08.45 |
|
|
Anne Warmes |
2.11.27 |
|
|
Marieke Rorink |
2.20.16 |
|
|
|
|
|
| Hengelo 9 april 2012 | |
| Afstand 15 km | |
| Annet Werger | 1.12.54 |
| Rudy Feldman | 1.12.59 |
| Walter Velthuis | 1.13.29 |
| Luc Veldboer | 1.14.14 |
| Paul Braakhuis | 1.14.19 |
| Fons Eysink | 1.15.29 |
| Anneke Paus | 1.15.40 |
| Jos Leushuis | 1.17.16 |
| Jos Dijkhuis | 1.18.14 |
| Yvonne Busscher | 1.18.15 |
| Jeanet Stundebeek | 1.19.08 |
| Maureen Bekhuis | 1.21.20 |
| Tom Busscher | 1.21.50 |
| Bennie Steggink | 1.23.56 |
| Miranda Lansink | 1.25.01 |
| Lisa Wiegink | 1.25.08 |
| Marieke Pross | 1.25.47 |
| Yvonne Kemna | 1.25.48 |
| Rob Rouwers | 1.25.53 |
| Danielle Busscher | 1.29.08 |
| 21 km | |
| Andre Oude Vrielink | 1.32.05 |
| Erwin Kienhuis | 1.43.17 |
| Alphons Weierink | 1.46.38 |
| Fons Krabbe | 1.47.45 |
| Gerard Aarnink | 1.50.23 |
| 10 km | |
| Maik Voppen | 35.28 |
| Siegrid Droste | 45.34 |
| Paula Wessels | 1.05.10 |
| 5 km | |
| Bjorn Wessels | 17.43 PR |
| Silvia Nolten | 26.01 |
| Losser Drielandenloop | 25 km | 1 april 2012 |
| Toon Bruns | 1.38.37 | |
| Maik Voppen | 1.39.22 | |
| Richard Eertman | 2.01.06 | |
| Andre Oude Vrielink | 2.01.07 | |
| Frans Wilbers | 2.01.22 | |
| Jos Dijkhuis | 2.01.29 | |
| Annet Werger | 2.04.44 | 1e OLC vrouw |
| Alphons Weierink | 2.11.55 | |
| Walter Velthuis | 2.12.48 | |
| Giny Steggink | 2.12.49 | |
| Anneke Paus | 2.12.57 | |
| Fons Eysink | 2.12.59 | |
| Jeannete Stundebeek | 2.13.27 | |
| Paul Braakhuis | 2.13.40 | |
| Freek Keupink | 2,16.05 | |
| Kaerl Bokkers | 2.16.16 | |
| Paul Sijtsma | 2.16.17 | |
| Anne Warmes | 2.33.56 | |
| Bennie Steggink | 2.33.58 | |
| Rob Warmes | ?? | tijd onbekend |
| Miranda Lansink | 2.34.03 | |
| Anita Keupink | 2.34.04 | |
| Yvonne Kemna | 2.34.06 | |
| Eddy Keupink | 2.34.07 | |
| Annelies Borggreve | 2.34.11 | |
| Marieke Pross | 2.34.12 | |
| Boudewijn Weierink | 2.34.13 | |
| Afstand 15 km | ||
| Lisa Wiegink | 1.28.13 |
| Bentheim Waldlauf | 24-mrt |
| 10 km | |
| Marco Keupink | 44.17 |
| Annet Werger | 46.13 |
| Walter Velthuis | 47.37 |
| Giny Steggink | 48.39 |
| Frans Wilbers | 48.41 |
| Bennie Steggink | 53.03 |
| Miranda Lansink | 55.09 |
| Annelies Borggreve | 55.42 |
| Marieke Pross | 55.42 |
| Eddy Keupink | 57.42 |
| Woolderesloop 11 maart 2012 | |
| 5 km | |
| Björn Wessels | 19.23 |
| 15 km | |
| Rik Eertman | 59.00 |
| Koert Weustink | 1.03.52 |
| CPC loop 11 maart 2012 | ||
| 21 km | ||
| Maik Voppen | 1.16.47 | PR |
| Andre Oude Vrielink | 1.26.49 | |
| Boudewijn Weierink | 1.27.01 | PR |
| Hanko van Giessen | 1.28.58 |
| Dinkelloop 3e editie 12-2-2012 | |
| 10 km | |
| Margreet Jeuken | 52.56 |
| Apeldoorn Midwintermarathon 18,5 km | 5-2-2012 | |
| Boudewijn Weierink | 1.15.50 | |
| Richard Eertman | 1.22.19 | |
| Jos Dijkhuis | 1.23.25 | |
| Erwin Kienhuis | 1.26.49 | |
| Ben Graven | 1.27.14 | |
| Annet Werger | 1.28.00 | Clubrecord |
| Walter Velthuis | 1.30.57 | |
| Gerard Aarnink | 1.31.06 | |
| Giny Steggink | 1.31.07 | |
| Paul Sijtsma | 1.31.25 | |
| Michel Luft | 1.32.48 | |
| Anneke Paus | 1.34.19 | |
| Richard Blankenvoort | 1.34.19 | |
| Alphons Weierink | 1.34.25 | |
| Karel Bökkers | 1.34.23 | |
| Marga Busscher | 1.36.59 | |
| Fons Krabbe | 1.36.59 | |
| Miriam van Wanrooij | 1.37.51 | |
| Ben Hofland | 1.38.44 | |
| Yvonne Busscher | 1.40.24 | |
| Freek Keupink | 1.40.31 | |
| Jeannet Stunnebeek | 1.40.54 | |
| Wim Boerrigter | 1.43.30 | |
| Miranda Lansink | 1.43.33 | |
| Danielle Busscher | 1.44.10 | |
| Marijke Lentferink | 1.45.59 | |
| Anita Keupink | 1.47.37 | |
| Annelies Borggreve | 1.48.40 | |
| Lisa Wiegink | 1.54.29 | |
| Aly Staal | 1.54.30 |
| Apeldoorn | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | Opm. |
| Mannen | |||||
| Maik Voppen | 1.12.07 | Beste OLC tijd | |||
| Harry Wesselink | 1.12.57 | ||||
| Arjan Kuipers | 1.14.41 | ||||
| Boudewijn Weierink | 1.16.16 | 1.15.50 | 1.15.04 | ||
| Andre Oude Vrielink | 1.19.12 | 1.18.13 | 1.15.16 | ||
| Jos Dijkhuis | 1.15.18 | 1.23.51 | 1.24.01 | ||
| Frans Wilbers | 1.15.38 | 1.19.33 | |||
| Ruud Feldman | 1.20.05 | 1.16.27 | |||
| Hanko van Giessen | 1.16.49 | ||||
| Raymond Bruns | 1.25.11 | 1.17.47 | 1.18.39 | ||
| Richard Eertman | 1.21.55 | 1.20.07 | 1.19.55 | 1.19.02 | steeds beter |
| Rob Rouwers | 1.21.49 | ||||
| Alphons Weierink | 1.22.13 | 1.32.40 | 1.28.41 | ||
| Frank Huusken | 1.23.13 | ||||
| Jan Oude Hengel | 1.23.31 | 1.26.41 | |||
| Ben Graven | 1.24.02 | 1.25.34 | 1.32.21 | ||
| Theo oude Avenhuis | 1.24.08 | ||||
| Richard Blankenvoort | 1.24.52 | 1.29.13 | 1.31.25 | 1.30.01 | |
| Fons Eysink | 1.26.01 | 1.54.03 | |||
| Luc Veldboer | 1.30.04 | 1.27.15 | 1.26.04 | 1.26.57 | |
| Paul Sijtsma | 1.26.46 | 1.28.36 | 1.37.18 | ||
| Karel Bokkers | 1.32.35 | 1.31.08 | 1.33.04 | 1.31.12 | |
| Gerard Aarnink | 1.31.26 | ||||
| Fons Krabbe | 1.33.50 | 1.31.52 | 1.35.42 | ||
| Michel Luft | 1.32.41 | 1.32.50 | 1.32.52 | 1.32.55 | meest constant |
| Jan Veldboer | 1.32.56 | 1.31.42 | |||
| Erwin Kienhuis | 1.32.49 | ||||
| Rob Warmes | 1.32.51 | 1.35.40 | |||
| Ben Hofland | 1.33.11 | 1.35.42 | 1.39.17 | ||
| Vincent Tijink | 1.34.05 | 1.34.16 | |||
| Walter Velthuis | 1.34.39 | ||||
| Wim Boerrigter | 1.36.11 | 1.40.22 | 1.38.22 | ||
| Paul Eertman | 1.40.14 | ||||
| Eddy Keupink | 1.42.52 | 1.47.41 | |||
| CAM van Benthem | 1.43.06 | ||||
| Ronald Doup | 1.53.19 | ||||
| Vrouwen | |||||
| 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Ingrid Bossink | 1.31.37 | Besttijd | |||
| Siegrid Droste | 1.31.39 | ||||
| Giny Steggink | 1.32.26 | ||||
| Miriam van Wanrooy | 1.48.46 | 1.33.34 | enorme verbetering | ||
| Anneke Paus | 1.44.32 | 1.36.09 | 1.34.18 | 1.37.57 | |
| Marga Busscher | 1.36.43 | 1.35.31 | 1.36.10 | ||
| Danielle Busscher | 1.42.18 | 1.38.00 | 1.38.26 | ||
| Miranda Lansink | 1.40.26 | 1.38.05 | 1.41.54 | ||
| Yvonne Busscher | 1.39.22 | 1.38.14 | 1.39.43 | ||
| Bianca Nijland | 1.44.32 | 1.38.14 | |||
| Karin Holsink | 1.39.15 | ||||
| Maureen Bekhuis | 1.42.47 | 1.45.37 | |||
| Yvonne Kemna | 1.44.45 | 1.42.48 | 1.49.27 | ||
| Anita Keupink | 1.46.58 | ||||
| Aly Doup | 1.48.35 | ||||
| Yvonne Kamphuis | 1.49.26 | ||||
| Marieke Rorink | 1.52.58 | ||||
| Lisa Wiegink | 1.52.59 | ||||
| Joke Leussink | 1.54.25 | 1.51.05 | |||
| Woolderesloop 29-1-2012 | 2e editie |
| 5,1 km | |
| Björn Wessels | 18.01 |
| 10 km | |
| Jos Leushuis | 50.18 |
| Marieke Pross | 57.13 |
| Anne Warmes | 57.13 |
| 15 km | |
| Maik Voppen | 53.46 |
| Rik Eertman | 57.44 |
| Andre Oude Vrielink | 1.01.23 |
| Frans Wilbers | 1.02.06 |
| Arjan Kuipers | 1.02.58 |
| Rudy Feldman | 1.04.49 |
| Boudewijn Weierink | 1.08.52 |
| Ben Graven | 1.08.53 |
Slangenbeekloop 15 januari 2012
10 km
Andre oude Vrielink 39.22
| Woolderesloop 8 januari 2012 | tijd | |
| 5 km ( 5100 m.) | ||
| Björn Wessels | 18.40 | 6e overall |
| 10 km | ||
| Anne Warmes | 58.01 | |
| 15 km | ||
| Rudy Feldman | 1.02.25 | 19e |
| Frans Wilbers | 1.03.24 | 20e |
| Arjan Kuipers | 1.04.50 | |
| Ben Graven | 1.10.46 |
| Uitslagen KOSC loop 7 januari 2012 | Tijd |
| 5 km ( 5160 meter) | |
| Jan Wullink | 19.25 |
| Rudy Feldman | 19.46 |
| Harry uit het Broek | 19.53 |
| Saskia Bekhuis | 20.46 |
| Jos Dijkhuis | 21.37 |
| Frank Huusken | 21.50 |
| Luc Veldboer | 21.54 |
| Paul Sijtsma | 24.10 |
| Karel Bökkers | 24.45 |
| Theo Oude Avenhuis | 24.46 |
| Freek Keupink | 24.53 |
| Ben Hofland | 25.02 |
| Paul Eertman | 25.25 |
| Eric Boerkamp | 26.50 |
| Tom Alink | 27.55 |
| Bennie Steggink | 28.07 |
| Ria Bloemen | 28.08 |
| Joke Leussink | 28.17 |
| Annelies Borggreve | 28.45 |
| Sylvia Weierink | 29.15 |
| Jan ten Bokum | 29.50 |
| Nico Leussink | 29.51 |
| Jeroen Steinmeyer | 30.35 |
| Melanie Swennenhuis | 30.52 |
| Loes Bossink | 31.24 |
| Esther Rikmanspoel | 31.37 |
| Paula Wessels | 31.38 |
| 10 km ( 10320 meter) | |
| Maik Voppen | 37.10 |
| Tonnie Bruns | 38.36 |
| Hanko van Giessen | 39.58 |
| Rik Eertman | 40.20 |
| Andre Oude Vrielink | 40.32 |
| Boudewijn Weierink | 41.02 |
| Koert Weustink | 43.00 |
| Richard Eertman | 44.14 |
| Jan Oude Hengel | 44.40 |
| Siegrid Droste | 45.22 |
| Frans Wilbers | 45.23 |
| Mark Vos | 46.20 |
| Giny Steggink | 46.27 |
| Rob Rouwers | 46.28 |
| Marco Keupink | 46.35 |
| Annet Werger | 46.55 |
| Walter Velthuis | 45.56 |
| Miriam van Wanrooij | 49.49 |
| Anneke Scholten | 52.16 |
| Raymond Bruns | 52.17 |
| Wim Boerrigter | 53.16 |
| Maureen Bekhuis | 53.43 |
| Daniel Olde Weghuis | 54.04 |
| Miranda Lansink | 57.12 |
| Margreet Jeuken | 57.13( 12,5 km) |






